بيان حقائق

-
Zoom:
| معلومات السهم | 2023-03-27 | ||||
| العملة | QAR | الكمية | 5,962,786 | ||
| الإغلاق السابق | عدد الأسهم | ||||
| (%) التغير | رسملة السوق (مليون) |
| الأرقام الرئيسية | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| بيان الأرباح والخسائر الموحد (ريال قطري) | |||
| الإيرادات | 65,849,426 | 60,813,319 | 80,097,164 |
| إجمالي الربح/(الخسارة) | 20,529,728 | 16,059,272 | 19,708,455 |
| (الخسارة) ربح السنة | 17,118,619 | 15,395,661 | 19,107,202 |
| بيان المركز المالي الموحد (ريال قطري) | |||
| إجمالي الأصول | 810,428,647 | 713,612,003 | 713,577,505 |
| إجمالي المطلوبات | 164,158,632 | 76,767,204 | 61,324,364 |
| إجمالي حقوق الملكية | 646,270,015 | 636,844,799 | 652,253,141 |
| بيان التدفقات النقدية الموحد (ريال قطري) | |||
| التدفقات النقدية الصافية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية | (14,784,313) | (2,180,219) | 31,733,532 |
| صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة) في أنشطة الاستثمار | (33,123,726) | 11,550,002 | (238,612,772) |
| التدفقات النقدية الصافية المستخدمة في أنشطة التمويل | 66,555,940 | 3,555,788 | (19,329,782) |
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 54,513,968 | 35,866,067 | 22,940,496 |
| المؤشرات الرئيسية (ريال قطري) | |||
| الأرباح لكل سهم | 0.035 | 0.031 | 0.039 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | 0.035 | 0.030 | 0.030 |
(الخسارة) ربح السنة
| توزيعات الأرباح لكل سهم | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 19,107,202 | 14,892,243 | 12,855,938 |
2020
إجمالي الأصول
| إجمالي الأصول | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 810,428,647 | 713,612,003 | 713,577,505 |
2022
توزيعات الأرباح لكل سهم
| dividend | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 0.035 | 0.03 | 0.030 |
2022
الإيرادات حسب القطاع 2021
| Revenue by segment | 2022 |
|---|---|
| Taxi operation | 951 |
| Property | 16,047,466 |
| Driving Academy | 17,752,454 |
| Alijarah Equipment | 1,256,371 |
| الإجارة للتأجير | 32,117,153 |
الإجارة للتأجير
This is a staging enviroment

